CCS VISA MasterCard
  • Natural 95
    36,70 Kč/l
  • Nafta
    34,20 Kč/l
  • AdBlue
    21,90 Kč/l
  • Směs do ostřikovačů
    35,00 Kč/l

Historie cen

Datum Benzín Nafta AdBlue Směs do střikovačů
20. 3. 2023 – 09:01 36,70 Kč/l 34,20 Kč/l 21,90 Kč/l 35,00 Kč/l
20. 3. 2023 – 09:01 36,70 Kč/l 34,50 Kč/l 21,90 Kč/l 35,00 Kč/l
17. 3. 2023 – 08:50 36,70 Kč/l 34,90 Kč/l 21,90 Kč/l 35,00 Kč/l
17. 3. 2023 – 08:50 36,70 Kč/l 34,20 Kč/l 21,90 Kč/l 35,00 Kč/l
15. 3. 2023 – 13:53 37,20 Kč/l 34,90 Kč/l 21,90 Kč/l 35,00 Kč/l
8. 2. 2023 – 09:32 37,20 Kč/l 34,90 Kč/l 25,90 Kč/l 35,00 Kč/l
6. 2. 2023 – 10:40 37,20 Kč/l 36,50 Kč/l 25,90 Kč/l 35,00 Kč/l
6. 2. 2023 – 10:40 37,20 Kč/l 36,90 Kč/l 25,90 Kč/l 35,00 Kč/l
1. 2. 2023 – 08:26 37,50 Kč/l 36,90 Kč/l 25,90 Kč/l 35,00 Kč/l
31. 1. 2023 – 09:31 37,50 Kč/l 37,20 Kč/l 25,90 Kč/l 35,00 Kč/l
30. 1. 2023 – 10:24 37,50 Kč/l 37,50 Kč/l 25,90 Kč/l 35,00 Kč/l
25. 1. 2023 – 08:48 36,90 Kč/l 36,90 Kč/l 25,90 Kč/l 35,00 Kč/l
25. 1. 2023 – 08:48 36,90 Kč/l 37,50 Kč/l 25,90 Kč/l 35,00 Kč/l
23. 1. 2023 – 14:18 36,10 Kč/l 36,90 Kč/l 25,90 Kč/l 35,00 Kč/l
17. 1. 2023 – 11:25 36,10 Kč/l 36,90 Kč/l 29,90 Kč/l 35,00 Kč/l
17. 1. 2023 – 11:25 36,10 Kč/l 37,30 Kč/l 29,90 Kč/l 35,00 Kč/l
10. 1. 2023 – 12:13 36,50 Kč/l 37,30 Kč/l 29,90 Kč/l 35,00 Kč/l
5. 1. 2023 – 13:56 36,50 Kč/l 37,50 Kč/l 29,90 Kč/l 35,00 Kč/l
2. 1. 2023 – 08:50 36,50 Kč/l 37,30 Kč/l 29,90 Kč/l 35,00 Kč/l
2. 1. 2023 – 08:50 36,50 Kč/l 36,90 Kč/l 29,90 Kč/l 35,00 Kč/l
20. 12. 2022 – 07:50 36,10 Kč/l 36,90 Kč/l 29,90 Kč/l 35,00 Kč/l
20. 12. 2022 – 07:50 36,10 Kč/l 36,90 Kč/l 29,90 Kč/l 35 Kč/l
15. 12. 2022 – 09:31 36,10 Kč/l 37,90 Kč/l 29,90 Kč/l 29,90 Kč/l
15. 12. 2022 – 09:31 36,10 Kč/l 36,90 Kč/l 29,90 Kč/l 29,90 Kč/l
8. 12. 2022 – 10:17 37,50 Kč/l 37,90 Kč/l 29,90 Kč/l 29,90 Kč/l
8. 12. 2022 – 10:17 37,50 Kč/l 38,90 Kč/l 29,90 Kč/l 29,90 Kč/l
1. 12. 2022 – 09:41 38,50 Kč/l 38,90 Kč/l 29,90 Kč/l 29,90 Kč/l
1. 12. 2022 – 09:41 38,50 Kč/l 39,90 Kč/l 29,90 Kč/l 29,90 Kč/l
29. 11. 2022 – 10:12 39,10 Kč/l 39,90 Kč/l 29,90 Kč/l 23,50 Kč/l
29. 11. 2022 – 10:12 39,10 Kč/l 40,90 Kč/l 29,90 Kč/l 23,50 Kč/l
29. 11. 2022 – 10:12 39,10 Kč/l 39,90 Kč/l 29,90 Kč/l 29,90 Kč/l
23. 11. 2022 – 08:18 39,90 Kč/l 41,50 Kč/l 29,90 Kč/l 23,50 Kč/l
23. 11. 2022 – 08:18 39,90 Kč/l 40,90 Kč/l 29,90 Kč/l 23,50 Kč/l
21. 11. 2022 – 11:18 40,90 Kč/l 41,50 Kč/l 29,90 Kč/l 23,50 Kč/l
18. 11. 2022 – 15:34 40,90 Kč/l 41,50 Kč/l 35,90 Kč/l 23,50 Kč/l
16. 11. 2022 – 08:53 40,90 Kč/l 42,90 Kč/l 35,90 Kč/l 23,50 Kč/l
15. 11. 2022 – 13:21 41,90 Kč/l 42,90 Kč/l 35,90 Kč/l 23,50 Kč/l
9. 11. 2022 – 09:43 41,90 Kč/l 43,90 Kč/l 35,90 Kč/l 23,50 Kč/l
7. 11. 2022 – 14:24 41,90 Kč/l 44,90 Kč/l 35,90 Kč/l 23,50 Kč/l
4. 11. 2022 – 08:16 41,90 Kč/l 45,40 Kč/l 35,90 Kč/l 23,50 Kč/l
2. 11. 2022 – 12:52 41,90 Kč/l 45,90 Kč/l 35,90 Kč/l 23,50 Kč/l
2. 11. 2022 – 11:27 41,90 Kč/l 45,90 Kč/l 41,90 Kč/l 23,50 Kč/l
1. 11. 2022 – 14:14 41,90 Kč/l 46,20 Kč/l 41,90 Kč/l 23,50 Kč/l
27. 10. 2022 – 08:57 41,90 Kč/l 46,50 Kč/l 41,90 Kč/l 23,50 Kč/l
27. 10. 2022 – 08:57 41,90 Kč/l 46,90 Kč/l 41,90 Kč/l 23,50 Kč/l
26. 10. 2022 – 09:21 42,90 Kč/l 46,90 Kč/l 41,90 Kč/l 23,50 Kč/l
24. 10. 2022 – 11:51 42,90 Kč/l 46,90 Kč/l 41,90 Kč/l 13,00 Kč/l
20. 10. 2022 – 08:49 42,90 Kč/l 47,10 Kč/l 41,90 Kč/l 13,00 Kč/l
20. 10. 2022 – 08:49 42,90 Kč/l 46,50 Kč/l 41,90 Kč/l 13,00 Kč/l
18. 10. 2022 – 09:13 42,50 Kč/l 46,50 Kč/l 41,90 Kč/l 13,00 Kč/l

JASA s.r.o.