CCS VISA MasterCard
  • Natural 95
    - Kč/l
  • Nafta
    - Kč/l
  • AdBlue
    - Kč/l
  • Směs do ostřikovačů
    - Kč/l

Historie cen

Datum Benzín Nafta AdBlue Směs do střikovačů
19. 4. 2024 – 13:42 39,50 Kč/l 37,60 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
19. 4. 2024 – 13:42 39,50 Kč/l 37,50 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
18. 4. 2024 – 08:36 39,30 Kč/l 37,60 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
16. 4. 2024 – 08:03 39,30 Kč/l 37,70 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
16. 4. 2024 – 08:03 39,30 Kč/l 37,90 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
8. 4. 2024 – 09:03 38,90 Kč/l 37,40 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
8. 4. 2024 – 09:03 38,90 Kč/l 37,70 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
5. 4. 2024 – 14:49 38,50 Kč/l 37,40 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
5. 4. 2024 – 14:49 38,50 Kč/l 37,10 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
3. 4. 2024 – 09:49 38,30 Kč/l 37,10 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
2. 4. 2024 – 09:35 37,90 Kč/l 37,30 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
2. 4. 2024 – 09:35 37,90 Kč/l 37,10 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
18. 3. 2024 – 08:25 37,80 Kč/l 37,30 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
13. 3. 2024 – 08:23 37,80 Kč/l 37,50 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
12. 3. 2024 – 10:47 37,80 Kč/l 37,80 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
12. 3. 2024 – 10:47 37,80 Kč/l 37,90 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
21. 2. 2024 – 08:18 37,50 Kč/l 37,90 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
14. 2. 2024 – 07:46 37,50 Kč/l 37,50 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
14. 2. 2024 – 07:46 37,50 Kč/l 36,40 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
5. 2. 2024 – 08:57 36,40 Kč/l 35,90 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
5. 2. 2024 – 08:57 36,40 Kč/l 36,40 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
31. 1. 2024 – 08:00 35,90 Kč/l 35,90 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
26. 1. 2024 – 08:01 35,90 Kč/l 35,50 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
26. 1. 2024 – 08:01 35,90 Kč/l 35,70 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
24. 1. 2024 – 10:53 35,50 Kč/l 35,50 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
22. 1. 2024 – 08:03 35,50 Kč/l 35,40 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
8. 1. 2024 – 08:58 35,50 Kč/l 34,90 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
8. 1. 2024 – 08:43 34,90 Kč/l 35,50 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
8. 1. 2024 – 08:43 34,90 Kč/l 34,90 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
15. 12. 2023 – 10:56 35,50 Kč/l 35,90 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
15. 12. 2023 – 10:56 35,50 Kč/l 35,50 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
13. 12. 2023 – 09:44 35,90 Kč/l 36,10 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
13. 12. 2023 – 09:44 35,90 Kč/l 35,90 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
8. 12. 2023 – 10:17 36,10 Kč/l 36,50 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
8. 12. 2023 – 10:17 36,10 Kč/l 36,10 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
6. 12. 2023 – 07:54 36,50 Kč/l 36,50 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
6. 12. 2023 – 07:54 36,50 Kč/l 36,80 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
30. 11. 2023 – 10:25 36,80 Kč/l 36,80 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
30. 11. 2023 – 10:25 36,80 Kč/l 37,00 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
30. 11. 2023 – 10:25 36,80 Kč/l 36,8 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
23. 11. 2023 – 14:11 37,00 Kč/l 37,40 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
23. 11. 2023 – 14:11 37,00 Kč/l 37,00 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
21. 11. 2023 – 14:05 37,40 Kč/l 37,40 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
21. 11. 2023 – 14:05 37,40 Kč/l 37,90 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
14. 11. 2023 – 12:52 37,90 Kč/l 38,20 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
14. 11. 2023 – 12:52 37,90 Kč/l 37,90 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
10. 11. 2023 – 08:40 38,20 Kč/l 38,20 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
9. 11. 2023 – 08:30 38,50 Kč/l 38,20 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
1. 11. 2023 – 11:48 38,50 Kč/l 38,50 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
1. 11. 2023 – 11:48 38,50 Kč/l 38,90 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l

JASA s.r.o.