CCS VISA MasterCard
  • Natural 95
    - Kč/l
  • Nafta
    - Kč/l
  • AdBlue
    - Kč/l
  • Směs do ostřikovačů
    - Kč/l

Historie cen

Datum Benzín Nafta AdBlue Směs do střikovačů
20. 12. 2024 – 11:38 34,90 Kč/l 33,80 Kč/l 19,90 Kč/l 39,90 Kč/l
18. 12. 2024 – 08:30 34,90 Kč/l 33,30 Kč/l 19,90 Kč/l 39,90 Kč/l
18. 12. 2024 – 08:30 34,90 Kč/l 33,50 Kč/l 19,90 Kč/l 39,90 Kč/l
11. 12. 2024 – 10:03 34,80 Kč/l 33,30 Kč/l 19,90 Kč/l 39,90 Kč/l
5. 12. 2024 – 14:28 34,80 Kč/l 33,70 Kč/l 19,90 Kč/l 39,90 Kč/l
20. 11. 2024 – 10:52 34,80 Kč/l 33,90 Kč/l 19,90 Kč/l 39,90 Kč/l
15. 11. 2024 – 14:51 34,80 Kč/l 33,50 Kč/l 19,90 Kč/l 39,90 Kč/l
11. 11. 2024 – 14:57 34,80 Kč/l 33,10 Kč/l 19,90 Kč/l 39,90 Kč/l
24. 10. 2024 – 09:09 34,80 Kč/l 32,90 Kč/l 19,90 Kč/l 39,90 Kč/l
11. 10. 2024 – 12:49 34,80 Kč/l 33,20 Kč/l 19,90 Kč/l 39,90 Kč/l
9. 10. 2024 – 09:25 34,80 Kč/l 32,50 Kč/l 19,90 Kč/l 39,90 Kč/l
7. 10. 2024 – 08:09 34,80 Kč/l 32,20 Kč/l 19,90 Kč/l 39,90 Kč/l
30. 9. 2024 – 14:58 34,80 Kč/l 31,80 Kč/l 19,90 Kč/l 39,90 Kč/l
23. 9. 2024 – 15:31 34,80 Kč/l 31,90 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
23. 9. 2024 – 15:31 34,80 Kč/l 31,80 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
19. 9. 2024 – 09:14 35,50 Kč/l 31,90 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
11. 9. 2024 – 09:06 35,50 Kč/l 32,90 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
11. 9. 2024 – 09:06 35,50 Kč/l 32,50 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
4. 9. 2024 – 15:18 35,90 Kč/l 33,30 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
4. 9. 2024 – 15:18 35,90 Kč/l 32,90 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
28. 8. 2024 – 08:03 36,50 Kč/l 33,70 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
28. 8. 2024 – 08:03 36,50 Kč/l 33,30 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
22. 8. 2024 – 10:13 36,90 Kč/l 33,90 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
22. 8. 2024 – 10:13 36,90 Kč/l 33,70 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
14. 8. 2024 – 08:57 37,10 Kč/l 33,90 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
7. 8. 2024 – 10:00 37,10 Kč/l 34,50 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
7. 8. 2024 – 09:34 37,50 Kč/l 34,50 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
24. 7. 2024 – 08:55 37,50 Kč/l 35,50 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
24. 7. 2024 – 08:55 37,50 Kč/l 34,90 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
18. 7. 2024 – 11:32 37,90 Kč/l 35,50 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
11. 7. 2024 – 09:23 37,90 Kč/l 35,90 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
3. 7. 2024 – 08:11 37,50 Kč/l 35,90 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
3. 7. 2024 – 08:06 37,20 Kč/l 35,90 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
27. 6. 2024 – 15:13 37,20 Kč/l 35,60 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
19. 6. 2024 – 14:29 37,20 Kč/l 34,90 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
18. 6. 2024 – 08:31 37,20 Kč/l 34,50 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
12. 6. 2024 – 09:01 37,20 Kč/l 34,80 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
12. 6. 2024 – 09:01 37,20 Kč/l 34,20 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
10. 6. 2024 – 09:53 37,50 Kč/l 34,90 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
10. 6. 2024 – 09:53 37,50 Kč/l 34,80 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
6. 6. 2024 – 07:30 38,50 Kč/l 34,90 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
20. 5. 2024 – 13:48 38,50 Kč/l 35,50 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
20. 5. 2024 – 13:48 38,50 Kč/l 35,30 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
14. 5. 2024 – 09:09 38,90 Kč/l 35,70 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
14. 5. 2024 – 09:09 38,90 Kč/l 35,50 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
13. 5. 2024 – 09:00 39,50 Kč/l 35,70 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
3. 5. 2024 – 08:59 39,50 Kč/l 36,50 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
2. 5. 2024 – 12:22 39,50 Kč/l 36,90 Kč/l 19,90 Kč/l 16,50 Kč/l
24. 4. 2024 – 13:56 39,50 Kč/l 36,90 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l
19. 4. 2024 – 13:42 39,50 Kč/l 37,60 Kč/l 19,90 Kč/l 37,00 Kč/l

JASA s.r.o.